投资人关系
结合智慧累积经验,不断地突破及追求卓越
IFRSs后 营收报告 :
单位:新台币仟元
项目 | 营业收入净额 |
---|
本月 | 215,448 |
去年同期 | 273,012 |
增减金额 | -57,564 |
增减百分比 | -21.08 |
本年累计 | 613,521 |
去年累计 | 609,673 |
增减金额 | 3,848 |
增减百分比 | 0.63 |
IFRSs前 营收报告 :
单位:新台币仟元
项目 | 开立发票总金额 | 营业收入净额 |
---|
本月 | 145,193 | 216,547 |
去年同期 | 111,567 | 111,904 |
增减金额 | 33,626 | 104,643 |
增减百分比 | 30.14 | 93.51 |
本年累计 | 918,541 | 1,505,359 |
去年累计 | 2,329,866 | 2,246,203 |
增减金额 | -1,411,325 | -740,844 |
增减百分比 | -60.58 | -32.98 |
网站地图Copyright © 2018 KENMEC MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.