股东服务
结合智慧累积经验,不断地突破及追求卓越
股权5%以上之股东或股权比例前十名之股东信息
日期:2018年4月27日
姓名 | 股数(千股) | 比例 |
---|---|---|
郑积明 | 1,155,000 | 0.46 |
谢清福 | 23,358,707 | 9.54 |
林月珍 | 18,157,345 | 7.29 |
白周煌 | 12,221,086 | 4.91 |
洪冬雪 | 8,205,606 | 3.30 |
顺晟投资股份有限公司 | 7,484,323 | 3.01 |
谢明凯 | 4,137,346 | 1.66 |
黄淑惠 | 3,050,000 | 1.22 |
明凯投资股份有限公司 | 2,120,140 | 0.85 |
明凯投资股份有限公司 代表人:谢乔安 | 501,888 | 0.20 |
蔡永昌 | 1,571,000 | 0.63 |
股利
由公开信息观测站的『股东会及股利-->股利分派情形-经股东会确认』取得本公司股利资讯。本公司股票代号:6125。
股价
由基本市况报导网站的『 五档行情 』取得本公司股价资讯。本公司股票代号:6125。
股东会
日期 | 时间 | 地点 | 开会通知书 | 议事手册 | 会议事录 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06/28 | 9:00 | 新北市瑞芳区瑞芳工业区顶坪路69号。 | ||||
2016/06/30 | 9:00 | 新北市瑞芳区瑞芳工业区顶坪路69号。 | ||||
2015/06/25 | 9:00 | 新北市瑞芳区顶坪路瑞芳工业区69号。 |
股东会年报
股东问题回答窗口
姓名 沉丽娟 Gloria Shen 職稱 副总 電話 02-2786-3797 電郵 gloria@kenmec.com 備註 姓名 邱敏华 Sharon Chiou 職稱 经理 電話 02-2786-3797 電郵 sharonchiou@kenmec.com 備註 姓名 统一综合证券股份有限公司林秀蓉 職稱 總經理 電話 (02)2747-8266#3191 電郵 iris@mail.pscnet.com.tw 備註 台北市松山區東興路8號地下1樓
网站地图Copyright © 2018 KENMEC MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.