關注議題及回應
結合智慧累積經驗,不斷地突破及追求卓越
利害關係人 | 關注議題 | 溝通方式及頻率 |
---|---|---|
員工 | (1)職業安全衛生 (2)勞資關係 (3)員工福利與薪資 (4)人才招募與留才 | 每年辦理員工健康檢查,針對異常項目給予醫師諮詢服務,並提供無菸工作場所等友善職場環境;定期舉辦勞資會議及員工福利委員會議,訂定員工獎勵晉升制度,及意見回饋信箱。 |
協力人員 | 職業安全衛生 | (1)承攬契約 (2)協力工作安全會議、協力環安衛管理會議 |
客戶 | (1)產品品質 (2)產品交期 | (1)客戶滿意度調查(每年) (2)依客戶需求開工程會議及信件往來(不定期) |
一般股東 | (1)營運財務績效 (2)產品品質/技術研發 | (1)電子郵件信箱(gloria@kenmec.com (2)前月營收公告於公開資訊觀測站與公司網站(每月) (3)股東常會每年第二季召開,結果公布於公開資訊觀測站及企業網站 |
法人股東 | (1)營運財務績效 (2)產品品質/技術研發 | (1)電子郵件信箱(gloria@kenmec.com (2)預約拜訪、電話會議、視訊會議 接待國內外法人股東(不定期) (3)參加國內外券商舉辦之投資人說明會(不定期) |
供應與承攬商 | (1)原物料使用 (2)有害物質管理 | 拜會、互訪(不定期)市場訊息之交流與探討 |
政府主管機關 | 廢棄物管理 | (1)各類政策及法規之研商會、論壇、公聽會、訓練課程、非正式互訪(不定期) (2)參加主管機關舉辦之座談會、研討會、各項評鑑(不定期) |
自動化同業 | 產品品質/技術研發 | 參加臺灣機器工業同業公會、中華民國立體停車場協會、中華民國能源技術服務商業同業公會、台灣太陽光電產業協會、台灣區電氣工程工業同業公會、社團法人台灣電子設備協會、中華民國物流協會、TPCA台灣電路板協會等各類會議(不定期) |
媒體記者 | (1)公司治理 (2)公司重要訊息揭露 | (1)發布新聞稿(不定期) (2)採訪發言人(不定期) |
非政府組織與意見領袖 | (1)溫室氣體排放 (2)永續發展策略 (3)利害關係人溝通 | 參加各類專業協會、學會、公會所舉辦之論壇或研討、研商會議(不定期) |
學術研究人員 | 產品品質/技術研發 | (1)委託學校及研究機構進行研究 (2)參加專題演講(不定期) |
網站地圖Copyright © 2018 KENMEC MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.