投資人關係
結合智慧累積經驗,不斷地突破及追求卓越
IFRSs後 營收報告 :
單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|
| 本月 | 319,752 |
| 去年同期 | 339,389 |
| 增減金額 | -19,637 |
| 增減百分比 | -5.79 |
| 本年累計 | 2,503,745 |
| 去年累計 | 2,958,180 |
| 增減金額 | -454,435 |
| 增減百分比 | -15.36 |
IFRSs前 營收報告 :
單位:新台幣仟元
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
|---|
| 本月 | 145,193 | 216,547 |
| 去年同期 | 111,567 | 111,904 |
| 增減金額 | 33,626 | 104,643 |
| 增減百分比 | 30.14 | 93.51 |
| 本年累計 | 918,541 | 1,505,359 |
| 去年累計 | 2,329,866 | 2,246,203 |
| 增減金額 | -1,411,325 | -740,844 |
| 增減百分比 | -60.58 | -32.98 |
แผนผังเว็บไซต์Copyright © 2018 KENMEC MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.