電池模組
鋰電池以鋰金屬作為陽極活性材料,其具備較負的電位值以及低密度之特性,搭配上適當的陰極,鋰電池除了具備高重量能量比、高且平穩的放電電壓、低自放電率、應用溫度範圍廣以及低溫性能佳等優點外,相較於其他電池的儲存壽命更長,且具備能充電重複使用的特性,因此被廣泛運用在各式交通載具及備用電源上。因應全球環保意識抬升、電動產品不間斷的推成出新,鋰電池絕對是低排碳量及PM2.5趨勢下的絕佳選擇。
廣運針對散熱性之改善不曾間斷過;為達耐久之目的,我們所生產的鋰電池模組具備絕佳的散熱性能。我們也致力於離電池之【高安全、低價與高能量動力】三項目標不斷前進、永不停息。
1. 動力電池模組
1.1 電動自行車 / 機車電池模組串聯 | 併聯 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 能量(Wh) |
7 | 24 | 25.9 ~ 51.8 | 76.8 ~ 153.6 | 2 ~ 4 |
串聯 | 併聯 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 能量(Wh) |
4 | 1 | 30 ~ 60 | 65 ~ 130 | 2 ~ 4 |
串聯 | 併聯 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 能量(Wh) |
14 | 2 | 49.4 ~ 98.8 | 20 ~ 40 | 1 ~ 2 |
串聯 | 併聯 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 能量(Wh) |
90 | 40 | 333 ~ 666 | 134.4 ~ 268.8 | 45 ~ 90 |
串聯 | 併聯 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 能量(Wh) |
16 | 170 | 59.2 ~ 118.4 | 544 ~ 1088 | 32 ~ 64 |
串聯 | 併聯 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 能量(Wh) |
80 | 170 | 296 ~ 592 | 511 ~ 1099 | 161 ~ 322 |
Model | Domestic Back-up Power System | |||
---|---|---|---|---|
Rated Energies | 0.9 kWh | 1.7kWh / 2.6kWh | ||
Product | ![]() | ![]() | ||
Battery Type | Lithium Lon | Li Lon / Li Iron Phosphate | ||
Inputs | AC | 100-120V | 22-240V | 100-120V |
PV | 50-110Vdc | 65-130Vdc | 50-100Vdc | |
Outputs | AC | 100V or 120V, 50Hz or 60Hz | 220V or 230V, 50Hz or 60Hz | 100V or 120V 50Hz or 60Hz |
DC | 5V@2.5A (USB) | 5V@2.5A (USB) | ||
Operating Temperatures | 0 – 40°C | 0 – 40°C | ||
Protections | Over-charge, Over-discharge, Over-temperature, Under-temperature, Over-current, Short-circuit | Over-charge, Over-discharge, Over-temperature, Under-temperature, Over-current, Short-circuit | ||
Operating Mode | Standby or On-line, Selectable | Standby or On-line, Selectable | ||
Dimensions (L x D x H) | 425 x 235 x 370mm | 390 x 220 x 678 mm / 390 x 220 x 680 mm | ||
Weight | 17 kg | 30 kg |
2. 儲能電池模組
串聯 | 併聯 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 能量(Wh) |
13 | 16 | 48.1 | 51.2 | 2463 |